Counter-Strike deathmatch server

English Русский

Players stats

Rank Name Score Kills Deaths K/D Accuracy
1 Léon 5306131 226003 38984 5.8 30 %
2 ☛Max☚ 5305503 21030 8935 2.4 38 %
3 saigashkin 5298016 126520 35138 3.6 30 %
4 ГномЪ 5297556 210549 63022 3.3 28 %
5 Папа Пападаки 5296587 262374 104069 2.5 23 %
6 Fenix 5296441 162203 45510 3.6 26 %
7 CУTEHЁP XУECOCA 5296259 156615 87570 1.8 27 %
8 Basmach 5296227 580216 370354 1.6 19 %
9 DartmooR 5295956 128840 30029 4.3 32 %
10 LOM 1967 5295685 130214 53052 2.5 29 %
11 THE KURGAN 5295309 37736 20642 1.8 21 %
12 JEST 5294151 64454 29619 2.2 29 %
13 DEXTER 5294101 457359 192955 2.4 29 %
14 BoeHHblu_cTpouTe/lb 5292383 141305 68147 2.1 17 %
15 Jack 5292276 889043 544508 1.6 15 %
16 Trulya (UA) 5291564 122452 37248 3.3 27 %
17 Бахус 5291022 63404 26230 2.4 29 %
18 Skword 5290674 10248 5166 2 24 %
19 myzonv 5290618 77659 21777 3.6 23 %
20 parker.sara93 5290207 449798 148993 3 26 %
21 CoreStrike 5289943 392583 216650 1.8 16 %
22 O 5289674 74354 23016 3.2 27 %
23 Romanuck_SPB_98_RU 5289230 55510 34988 1.6 16 %
24 Boo (Z Rus) 5289199 444205 142985 3.1 22 %
25 Тараканище 5288389 56667 30120 1.9 30 %
26 0SMAN KANAT 5288294 26194 16775 1.6 24 %
27 Боевая СМЕТАНА 5288276 97187 37095 2.6 27 %
28 B E L I E V E R 5288247 360675 118994 3 21 %
29 hydr0 5288206 305679 120526 2.5 28 %
30 MOYDODYR 5288140 96353 53838 1.8 23 %
31 Дитя 90-х 5288124 466714 94086 5 37 %
32 sʜᴏᴋᴀ 5288099 16600 3073 5.4 40 %
33 Надя 5287975 10429 2601 4 48 %
34 Krip De 5287811 186012 87646 2.1 21 %
35 thekhanj 5287781 97593 70220 1.4 17 %
36 3agpoTuk|:D <3 Chocolate 5287714 8745 2147 4.1 47 %
37 ...:::E...:::S...:::P...:::U 5287217 155800 60493 2.6 26 %
38 Lemax200 5287165 120205 41483 2.9 38 %
39 ПОДСЕВШИЙ на CSS 5287122 17689 5320 3.3 31 %
40 ERSY 5287047 110912 82000 1.4 18 %
41 HAL 5287042 468640 129441 3.6 22 %
42 sheff-ingеner екб 5287036 408885 267213 1.5 18 %
43 DARTH SIDIOUS 5286575 515294 301081 1.7 16 %
44 Ella 5286166 289536 107002 2.7 30 %
45 johanklaesson3 5285695 115535 118245 1 13 %
46 vidi1971 5285391 209357 162179 1.3 25 %
47 Bugor 5285356 22064 14892 1.5 30 %
48 DarkRaptor 5285217 415506 126439 3.3 28 %
49 Casey Ryback 5285098 109946 49071 2.2 26 %
50 Ziko______________________/ 5285092 31637 12128 2.6 29 %

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20