Counter-Strike deathmatch server

English Русский

Players stats (4)

Rank Name Score Kills Deaths K/D Accuracy
151 БАХ{ Z } 5132140 259969 120889 2.2 30 %
152 Bad1n ♥ ff 5130859 3232 1562 2.1 28 %
153 rtc0704 5129627 41706 25160 1.7 25 %
154 Таксист 5129573 29368 15860 1.9 27 %
155 ТАЛИБАН(gglx) 5128963 43170 17356 2.5 51 %
156 HENKOS | HOPS 5127968 26657 9070 2.9 35 %
157 [4uTaKu] ČTPĘЛØK 5127424 135784 38319 3.5 37 %
158 D3V1l.ok!? 5127129 3484 939 3.7 38 %
159 MAXXX 5126690 93265 32983 2.8 26 %
160 ИНСТРУКТОР ПО... 5126348 3750 1072 3.5 42 %
161 Sky.NET 5124621 638824 145909 4.4 33 %
162 Bad B 5124582 96809 61686 1.6 30 %
163 yolozilla666 5121249 363645 237121 1.5 34 %
164 GlazSirok 5119742 61107 54882 1.1 18 %
165 Душеприказчик 5117253 2785 930 3 26 %
166 Ykitero 5116380 40588 21398 1.9 28 %
167 под герои... 5115616 13428 3828 3.5 36 %
168 Para-Plu 5113443 360594 202148 1.8 19 %
169 Bugor 5111697 18827 13132 1.4 30 %
170 DED50LET 5111414 55395 27605 2 29 %
171 урюпинец 5111063 3524 865 4.1 48 %
172 Chaos 5110917 226896 93792 2.4 15 %
173 Kapi(Bara)Boy 5109718 278119 108898 2.6 31 %
174 Levi 5107612 3396 732 4.6 31 %
175 Firefighter☭ ☢⚒☣☠⚠ 5107447 7250 4168 1.7 25 %
176 ORANGE FURA 5106445 179570 62611 2.9 26 %
177 denis1942 5105636 210038 76099 2.8 25 %
178 B O D J O L I N I 5104951 24089 12033 2 22 %
179 ДОКТОР 5104752 2758 2075 1.3 31 %
180 Karolukass 5104640 4073 2285 1.8 24 %
181 Cen@p@TucT 5103247 1478 509 2.9 30 %
182 Voodoo 5102024 5818 1553 3.7 37 %
183 hammer 5101642 106687 24421 4.4 33 %
184 NFS 5101417 13133 4374 3 35 %
185 ĔxŤґêмŠ|S Neomorfus 5098487 47267 25039 1.9 23 %
186 Oyyn 5098484 5015 2393 2.1 25 %
187 Папа 5098354 121087 32148 3.8 34 %
188 DOZATOR 5097343 2490 633 3.9 32 %
189 slowed 5097335 3139 728 4.3 56 %
190 sl 5097016 131117 69230 1.9 23 %
191 UNreal 5095660 12367 6147 2 14 %
192 ILLYUZIYA 5093885 73710 42548 1.7 23 %
193 Jugan@treffnix 5093371 58191 15267 3.8 52 %
194 Disco Elysium 5092956 5810 1463 4 45 %
195 Ayaya! Ayaya! 5092293 8631 2686 3.2 33 %
196 Dr1m 5091996 139859 53604 2.6 25 %
197 McQuay_Kh 5091407 21139 16548 1.3 17 %
198 Ipod83dk 5089759 121975 41629 2.9 24 %
199 saars 5089563 11307 4144 2.7 34 %
200 Киллер 5088320 17834 8306 2.1 16 %

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20